【资料图】
6月29日科创50指数下跌%,报收点,科创板股中,收盘上涨的有392只,下跌的有143只。
资金方面,科创板股中,6月29日融资余额环比增加的有227只,北向资金增持的有157只,两大资金同时增持的有67股。
证券时报·数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有寒武纪、禾川科技、福昕软件,增加金额分别为万元、万元、万元,北向资金增持金额居前的有晶科能源、奇安信、芯原股份,增持金额分别为亿元、万元、万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,6月29日股价上涨的有36只,涨幅居前的有禾川科技、华兴源创、四方光电,分别上涨%、%、%,跌幅居前的有和元生物、寒武纪、纳微科技,分别下跌%、%、%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、计算机、医药生物行业,分别有18只、11只、11只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,6月29日主力资金净流入的有24只,净流入资金居前的有禾川科技、澜起科技、虹软科技,分别净流入万元、万元、万元。(数据宝)
6月29日杠杆资金及北向资金同时增持股
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688223 | 晶科能源 | - | |||
| 688561 | 奇安信 | - | |||
| 688521 | 芯原股份 | - | |||
| 688256 | 寒武纪 | - | |||
| 688008 | 澜起科技 | ||||
| 688099 | 晶晨股份 | - | |||
| 688320 | 禾川科技 | ||||
| 688697 | 纽威数控 | ||||
| 688518 | 联赢激光 | - | |||
| 688337 | 普源精电 | - | |||
| 688499 | 利元亨 | ||||
| 688065 | 凯赛生物 | - | |||
| 688052 | 纳芯微 | - | |||
| 688707 | 振华新材 | ||||
| 688066 | 航天宏图 | ||||
| 688095 | 福昕软件 | - | |||
| 688139 | 海尔生物 | ||||
| 688568 | 中科星图 | ||||
| 688212 | 澳华内镜 | ||||
| 688586 | 江航装备 | - | |||
| 688550 | 瑞联新材 | ||||
| 688425 | 铁建重工 | - | |||
| 688001 | 华兴源创 | ||||
| 688162 | 巨一科技 | - | |||
| 688018 | 乐鑫科技 | - | |||
| 688110 | 东芯股份 | ||||
| 688776 | 国光电气 | ||||
| 688007 | 光峰科技 | ||||
| 688088 | 虹软科技 | ||||
| 688186 | 广大特材 | ||||
| 688536 | 思瑞浦 | - | |||
| 688560 | 明冠新材 | ||||
| 688258 | 卓易信息 | - | |||
| 688188 | 柏楚电子 | ||||
| 688368 | 晶丰明源 | - | |||
| 688508 | 芯朋微 | - | |||
| 688356 | 键凯科技 | - | |||
| 688167 | 炬光科技 | - | |||
| 688027 | 国盾量子 | - | |||
| 688559 | 海目星 | ||||
| 688157 | 松井股份 | ||||
| 688211 | 中科微至 | ||||
| 688690 | 纳微科技 | - | |||
| 688266 | 泽璟制药 | - | |||
| 688388 | 嘉元科技 | ||||
| 688519 | 南亚新材 | - | |||
| 688019 | 安集科技 | - | |||
| 688595 | 芯海科技 | ||||
| 688238 | 和元生物 | - | |||
| 688208 | 道通科技 | ||||
| 688173 | 希荻微 | - | |||
| 688575 | 亚辉龙 | - | |||
| 688533 | 上声电子 | ||||
| 688221 | 前沿生物 | ||||
| 688083 | 中望软件 | - | |||
| 688579 | 山大地纬 | ||||
| 688246 | 嘉和美康 | ||||
| 688269 | 凯立新材 | ||||
| 688281 | 华秦科技 | ||||
| 688233 | 神工股份 | ||||
| 688283 | 坤恒顺维 | ||||
| 688085 | 三友医疗 | ||||
| 688182 | 灿勤科技 | ||||
| 688665 | 四方光电 | ||||
| 688566 | 吉贝尔 | - | |||
| 688046 | 药康生物 | - | |||
| 688660 | 电气风电 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签:
Copyright © 2015-2022 海峡消费网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com